Ansprechpartner/innen A-Z
Telefonnummern, E-Mailadressen und weitere Kontaktdaten aller Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Kreisverwaltung Borken.
| Nachname, Vorname | Telefon | Organisation | |
| Lammering, Ulrike | 02861 82-2143 | 20.2 (Zahlungsabwicklung) | |
| Frau Lampert | 02861 82-2055 | 36.3 (Zulassungsstelle) | |
| Frau Lanfer | 02861 82-2013 | 32.2 (Ausländer- und Asylwesen) | |
| Langener, Nicole | 02861 82-1447 | 66.2 (Abfall, Abwasser und Bodenschutz) | |
| Langner, Ute | 02861 82-1306 | 30.0 (Leitung) | |
| Lansmann, Markus | 02861 82-2303 | 63.3 (Anlagenbezogener Immissionsschutz) | |
| Lask, Antje | 02861 82-1436 | 66.4 (Verwaltung und Klimaschutz) | |
| Latta-Weber, Eva | 02861 82-2530 | 40.4 (Regionale Schulberatung) | |
| Laubrock, Jürgen | 02861 82-2255 | 10.3 (IT-Steuerung / Service) | |
| Laude, Heike | 02871 270-111 | 53.01 (Organisation, Personal, Budget, Controlling) | |
| Lechtenberg, Edeltraud | 02861 82-1209 | 50.4 (Hilfen bei Behinderung) | |
| Leeck, Guido | 02861 82-2328 | 63.2 (Bauaufsicht Technik) | |
| Lefering, Heike | 02563 9698-15 | 51.4 (Soziale Dienste - Stadtlohn) | |
| Lehmann, Andreas | 02861 82-1152 | ZA.1/2 (Allgemeine Verwaltung und Personal Kreispolizeibehörde) | |
| Lehmann, Anne | 02861 82-2123 | 15.4 (Personalverwaltung) | |
| Leiting, Doris | 02861 82-1162 | 53.01 (Organisation, Personal, Budget, Controlling) | |
| Lensing, Annegret | 02861 82-1149 | ZA.1/2 (Allgemeine Verwaltung und Personal Kreispolizeibehörde) | |
| Lensing, Gerd | 02861 82-2452 | 62.3 (Vermessungen, Katastererneuerung) | |
| Leuders, Helmut | 02562 992277-11 | 53.4 (Sozialpsychatrischer Dienst, Suchtberatung) | |
| Leveling, Rainer | 02861 82-2448 | 62.3 (Vermessungen, Katastererneuerung) | |
| Levers, Birgit | 02861 82-2512 | 62.1 (Geoinformation) | |
| Lischo, Rosa-Maria | 02562 992277-16 | 53.3 (Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheit) | |
| Lobitz, Mariette | 02871 270-123 | 53.3 (Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheit) | |
| Löbbing, Reinhold | 02861 82-2124 | 15.4 (Personalverwaltung) | |
| Herr Löchteken | 02861 82-2257 | 10.1 (Organisation) | |
| Lökes, Susanne | 02861 82-1252 | ||
| Löpping, Jan-Heinrich | 02861/82-1425 u. 02861/9245822 | 66.3 (Planung, Natur-, Arten- und Hochwassserschutz, Wasserbau) | |
| Lösing, Alex | 02861 82-1092 | 53.4 (Sozialpsychatrischer Dienst, Suchtberatung) | |
| Lösing, Elisabeth | 02561 912-125 | 53.3 (Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheit) | |
| Löttert, Martin | 02861 82-2327 | 63.2 (Bauaufsicht Technik) |

