Kosten von Zulassungsvorgängen
Alle Kosten von Zulassungsvorgängen auf einen Blick.
Kostenübersicht
| Vorgang/Dienstleistung | vor Ort | internetbasiert |
|---|---|---|
| Anhängersammelverzeichnis | ab 3,60 € (je nach Anzahl der Ausfertigungen/Änderungen) | - |
| Außerbetriebsetzung | 17,40 € | 3,30 € |
| Ausfuhrkennzeichen (Export) | 33,20 € - 51,70 € | - |
| Auskunft aus dem Fahrzeugregister | 5,10 € | - |
| Ausstellung rotes Fahrzeugscheinheft (06er/07er) | 15,30 € | - |
| Beibehaltung bisheriges Kennzeichen | 10,20 € - 12,80 € | 12,80 € |
| Feinstaubplakette | 5,95 € | 5,95 € |
| Kurzzeitkennzeichen (Überführung) | 13,70 € | - |
| Namens- und Adressänderung (Umzug/Hochzeit) | 12,60 € - 16,10 € | 5,80 € (nur Adressänderung möglich) |
| Neusiegelung von beschädigten Kennzeichen | 3,10 € - 6,50 € | - |
| rote Dauerkennzeichen für Händler (Erstzuteilung) | 93,50 € | - |
| technische Änderung | 12,60 € - 16,10 € | - |
| Tageszulassung | 47,70 € - 91,90 € | 23,35 € |
| Umschreibung innerhalb mit Halterwechsel, neues Kennzeichen | 30,00 € - 41,40 € | 21,89 € |
| Umschreibung innerhalb mit Halterwechsel, Kennzeichenbeibehalt | 28,00 € - 39,40 € | 19,59 € |
| Umschreibung außerhalb mit und ohne Halterwechsel, neues Kennzeichen | 28,90 € - 47,40 € | 21,59 € |
| Umschreibung außerhalb mit und ohne Halterwechsel, Kennzeichenbeibehalt | 25,10 € - 43,90 € | 11,40 € - 19,09 € |
| Verlust Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) | 11,40 € - 21,20 € | - |
| Verlust Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) | 29,90 € - 70,80 € | - |
| Wechselkennzeichen | 6,00 € zusätzlich | - |
| Wiederzulassung - gleicher Halter und gleiches Kennzeichen | 24,50 € - 38,20 € | 19,19 € |
| Wunschkennzeichen (fällig bei Zulassung des Fahrzeuges) | 10,20 € - 12,80 € | 12,80 € |
| Zulassung / Wiederzulassung / Änderung eines neuen Kennzeichens, des Saisonzeitraums, der Kennzeichenart | 30,60 € - 80,20 € | 22,29 € |




